Tầm soát nguy cơ Tim mạch và Đột quỵ
Phát hiện sớm các bất thường về mạch máu và tim mạch
Gói Tầm soát nguy cơ Tim mạch và Đột quỵ tại GC&Phenikaa giúp phát hiện sớm các bất thường về mạch máu, tim mạch và mạch máu não – những nguyên nhân hàng đầu gây đột quỵ. Kết hợp xét nghiệm chuyên sâu, chẩn đoán hình ảnh hiện đại và công nghệ AI hỗ trợ, gói khám đánh giá toàn diện nguy cơ tim mạch – đột quỵ, giúp chủ động phòng ngừa và can thiệp kịp thời.
Tầm soát Tim mạch và Đột quỵ
| STT | Danh mục dịch vụ | Mục đích | Nam | Nữ |
|---|---|---|---|---|
| Tư vấn & Khám | ||||
| 1 | Tư vấn và khám nội tổng quát | Khai thác bệnh sử cùng các triệu chứng hiện tại để tư vấn và kết luận sức khỏe. | ||
| 2 | Chiều cao, cân nặng | Phân tích thành phần cơ thể (mỡ, cơ, nước). | ||
| 3 | Chỉ số khối cơ thể (BMI) | Đo chính xác bằng phương pháp phân tích trở kháng điện sinh học (BIA). | ||
| Xét nghiệm | ||||
| 1 | Huyết áp | Phát hiện sớm và theo dõi các bệnh lý tim mạch, đặc biệt là tăng huyết áp hoặc huyết áp thấp. | ||
| 2 | Điện tim ứng dụng công nghệ AI | Nhận diện những biến đổi rất nhỏ trên sóng tim: thiếu máu cơ tim, rối loạn nhịp, dày thất, nguy cơ suy tim... Độ chính xác 91-92%, khả năng loại trừ gần 99%. | ||
| 3 | Đo hoạt độ AST (GOT) | Đánh giá tình trạng tổn thương tế bào gan. | ||
| 4 | Đo hoạt độ ALT (GPT) | Đánh giá tình trạng tổn thương tế bào gan. | ||
| 5 | Đo hoạt độ GGT | Đánh giá tổn thương tế bào gan, tắc nghẽn đường mật và theo dõi bệnh gan do rượu. | ||
| 6 | Định lượng Cholesterol toàn phần | Đánh giá rối loạn mỡ máu, tầm soát nguy cơ xơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim và đột quỵ. | ||
| 7 | Định lượng Triglycerid | Đánh giá rối loạn mỡ máu, nguy cơ tim mạch, xơ vữa động mạch, viêm tụy. | ||
| 8 | Định lượng HDL-C | Đánh giá rối loạn mỡ máu và nguy cơ tim mạch. | ||
| 9 | Định lượng LDL-C | Đánh giá rối loạn mỡ máu và nguy cơ xơ vữa động mạch. | ||
| 10 | Định lượng D-dimer | Hỗ trợ chẩn đoán các bệnh lý liên quan đến huyết khối và tăng đông máu bất thường. | ||
| 11 | Đo hoạt độ CK (Creatine kinase) | Chẩn đoán tổn thương cơ, cơ tim như trong nhồi máu cơ tim, viêm cơ, chấn thương cơ. | ||
| 12 | Đo hoạt độ CK-MB | Chẩn đoán và đánh giá tổn thương cơ tim, đặc biệt là nhồi máu cơ tim. | ||
| 13 | Định lượng Troponin-I/T | Chẩn đoán và đánh giá tổn thương cơ tim, đặc biệt là nhồi máu cơ tim. | ||
| 14 | Định lượng proBNP (NT-proBNP) | Chẩn đoán, đánh giá mức độ nặng, tiên lượng suy tim và phân biệt khó thở do tim hay phổi. | ||
| 15 | Định lượng Lipoprotein (a) | Đo nồng độ cholesterol “xấu” có tính di truyền, đánh giá nguy cơ bệnh tim mạch sớm, nhồi máu cơ tim và đột quỵ. | ||
| 16 | Định lượng ApoB/ApoA1 | Đánh giá nguy cơ mắc bệnh tim mạch do xơ vữa động mạch. | ||
| 17 | Định lượng Homocystein | Đánh giá nguy cơ tim mạch, đột quỵ, bệnh mạch máu. | ||
| 18 | Đo hoạt độ LDH | Phát hiện, đánh giá mức độ tổn thương mô, tế bào cấp/mạn tính (tim, gan, thận, phổi, máu). | ||
| 19 | Điện giải đồ (Na, K, Cl) | Đo nồng độ ion Na, K, Cl trong huyết thanh, chẩn đoán rối loạn điện giải và một số bệnh lý tim mạch (tăng huyết áp, suy tim). | ||
| 20 | Định lượng Glucose | Chẩn đoán rối loạn dung nạp glucose, đái tháo đường. | ||
| 21 | Định lượng HbA1c | Xác định đường huyết trung bình 2-3 tháng, sàng lọc tiền đái tháo đường. | ||
| 22 | Định lượng Ure | Đánh giá chức năng thận; tăng trong bệnh thận cấp và mãn, tắc đường tiểu, mất nước, nhiễm khuẩn nặng. | ||
| 23 | Định lượng Creatinin | Đánh giá chức năng lọc của cầu thận; tăng trong suy thận mạn, tăng huyết áp, nhồi máu cơ tim cấp. | ||
| 24 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (28 chỉ số) | Kiểm tra số lượng bạch cầu, hồng cầu, tiểu cầu..., đánh giá tình trạng thiếu máu và một số bệnh lý về máu. | ||
| 25 | Tổng phân tích nước tiểu (11 chỉ số) | Phát hiện bất thường trong nước tiểu để chẩn đoán bệnh lý cầu thận, đường tiết niệu, gan, mật, chuyển hóa. | ||
| 26 | Bộ xét nghiệm 3 chỉ số đông máu cơ bản | Đánh giá khả năng cầm máu và thời gian đông máu. | ||
| Chẩn đoán hình ảnh chuyên sâu | ||||
| 1 | Siêu âm động mạch chủ bụng | Khảo sát động mạch chủ vùng bụng, phát hiện phình động mạch chủ bụng (AAA), bóc tách động mạch và bất thường thành mạch. | ||
| 2 | Siêu âm doppler động mạch cảnh, doppler xuyên sọ | Phát hiện nguy cơ tắc nghẽn hoặc hẹp động mạch cảnh (động mạch chính nuôi não). | ||
| 3 | Siêu âm doppler tim, van tim | Đánh giá hẹp/hở các van tim, chức năng tim và một số bệnh lý tim mạch khác (huyết khối, tim bẩm sinh). | ||
| 4 | Chụp CT tính điểm vôi hóa mạch vành (không tiêm thuốc cản quang) | Đánh giá mức độ vôi hóa, hẹp tắc động mạch vành, tầm soát nguy cơ mắc bệnh động mạch vành. | ||
| 5 | MRI não - mạch máu não (không tiêm thuốc đối quang từ) | Chụp cộng hưởng từ chi tiết mạch máu não dựng hình 3D, phát hiện hẹp tắc mạch não, phình động mạch não... nguyên nhân chính gây đột quỵ não. | ||
| Giá gói khám | ||||
| Giá trị gói khám (VND) | 13.500.000 đ | 13.500.000 đ | ||
Vì sao TẦM SOÁT TIM MẠCH VÀ ĐỘT QUỴ là lựa chọn đáng tin cậy
Phát hiện sớm từ gốc
Tầm soát đồng thời tim mạch và mạch máu não để nhận diện sớm các bệnh lý tiềm ẩn trước khi biến chứng xảy ra.
Công nghệ AI chính xác cao
Phân tích điện tim và tính điểm vôi hóa mạch vành bằng AI, phát hiện nguy cơ sớm với độ chính xác trên 90%, khả năng loại trừ gần 99%.
An toàn, không xâm lấn
Công nghệ hình ảnh hiện đại không sử dụng thuốc cản quang – hạn chế rủi ro dị ứng, an toàn cho thận.
Hình ảnh chuyên sâu
Đánh giá tim, động mạch cảnh, mạch máu não và động mạch chủ – phát hiện sớm xơ vữa, hẹp, phình mạch.
Dự báo cục máu đông
Bộ xét nghiệm máu chuyên sâu cảnh báo sớm nguy cơ hình thành cục máu đông gây tắc nghẽn và đột quỵ.
Bác sĩ Hàn Quốc giàu kinh nghiệm
Đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm trực tiếp thăm khám, tư vấn và theo dõi theo tiêu chuẩn Hàn Quốc.